| MARZEC 2021 | MARZEC 2022 | |
|---|---|---|
| RUCH LOTNICZY | 0,5mln | 11,2mln*2 |
| LOAD FACTOR | 77% | 87% |
Ryanair wykonał w marcu ponad 67.800 lotów, a load factor wyniósł 87%.
| ROK DO ROKU | ||
|---|---|---|
| RUCH LOTNICZY | 27,5mln | 97,1mln |
| LOAD FACTOR | 71% | 82% |
| POPRZEDNIE MIESIĄCE | LICZBA PASAŻERÓW | LOAD FACTOR |
|---|---|---|
| Październik | 11,3mln | 84% |
| Listopad | 10,2mln | 86% |
| Grudzień | 9,5mln*1 | 81% |
| Styczeń | 7,0mln*1 | 79% |
| Luty | 8,7mln*1 | 86% |
| Marzec | 11,2mln*2 | 87% |
1 Duży wpływ na wyniki przewozowe w grudniu, styczniu i lutym miały restrykcje podróży w związku z wariantem Omicron.
2 Ruch Lotniczy w marcu został zakłócony przez inwazję Rosji na Ukrainę i w konsekwencji odwołanie ponad 2.000 lotów w zaiązku z zamknięciem przestrzeni powietrznej.

