Według danych zgromadzonych przez porównywarkę cen hoteli trivago.pl wynika, iż w okresie lipiec-wrzesień 2014, Polacy najczęściej poszukują noclegów w Dubrowniku, Zagrzebiu oraz Zadarze. Nieco dalej na liście plasują się miejscowości takie jak: Podstrana, Poreč, Makarska, Rabac, Trogir, Umag oraz Split.
Analizując ceny zebrane z ponad 150 różnych stron rezerwacyjnych, największy spadek cen pokoi hotelowych można zauważyć w lipcu w Zadarze (-10,6%, 439,7 zł). Największy wzrost widoczny jest natomiast w miejscowości Split, gdzie chcąc zarezerwować pokój dwuosobowy typu standard na lipiec, powinniśmy liczyć się ze średnią ceną wysokości 580,3 zł ( 23,0%). W Dubrowniku, miejscu, które na trivago cieszy się największym zainteresowaniem wśród Polaków szukających noclegów w Chorwacji, średnie ceny hotelowe spadają w tym roku o kolejno 1,7% w lipcu (626,2 zł), 3,3% w sierpniu (636,3 zł) oraz 3,6% we wrześniu (547,2 zł). Liczby te uzyskano porównując dane z miesięcy lipiec-wrzesień 2014 do tego samego okresu w roku 2013 i uwzględniając hotele o różnych standardach.
| Miesiąc | Średnia cena w 2014 | Zmiana ceny w stos. do 2013 |
|---|---|---|
| Dubrownik | ||
| Lipiec | 626,2 zł | -1,7% |
| Sierpień | 636,3 zł | -3,3% |
| Wrzesień | 547,2 zł | -3,6% |
| Zagrzeb | ||
| Lipiec | 321,2 zł | -6,2% |
| Sierpień | 316,3 zł | -5,6% |
| Wrzesień | 323,8 zł | -7,8% |
| Zadar | ||
| Lipiec | 439,7 zł | -10,6% |
| Sierpień | 444,0 zł | -8,6% |
| Wrzesień | 344,4 zł | -9,2% |
| Podstrana | ||
| Lipiec | 544,5 zł | -3,7% |
| Sierpień | 526,7 zł | -3,5% |
| Wrzesień | 383,9 zł | -7,0% |
| Poreč | ||
| Lipiec | 648,5 zł | -1,2% |
| Sierpień | 681,5 zł | 0,1% |
| Wrzesień | 427,9 zł | 5,5% |
| Makarska | ||
| Lipiec | 574,4 zł | 14,5% |
| Sierpień | 573,9 zł | 10,5% |
| Wrzesień | 406,2 zł | 4,4% |
| Rabac | ||
| Lipiec | 705,0 zł | 4,8% |
| Sierpień | 759,8 zł | 5,1% |
| Wrzesień | 434,7 zł | 8,3% |
| Trogir | ||
| Lipiec | 424,2 zł | 1,3% |
| Sierpień | 425,6 zł | 1,4% |
| Wrzesień | 377,3 zł | 6,0% |
| Umag | ||
| Lipiec | 702,8 zł | 3,9% |
| Sierpień | 736,9 zł | 5,6% |
| Wrzesień | 452,2 zł | 1,1% |
| Split | ||
| Lipiec | 580,3 zł | 23,0% |
| Sierpień | 495,3 zł | 10,0% |
| Wrzesień | 417,4 zł | 9,5% |

