| Kierunki | Economy | Prime | Business |
|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | 680 | – | 2 140 |
| Lizbona (LIS), Faro (FAO) | 760 | – | 2 360 |
| Marrakesz (RAK) | 810 | – | 2 200 |
| Madera (FNC) | 940 | – | 2 710 |
| Casablanca (CMN) | 940 | 2 320 | |
| Azory (PDL, TER, SMA) | 1 290 | – | 2 690 |
| Nowy Jork (NYC) | 2 080 | 5 100 | 9 550 |
| Wyspy Zielonego Przylądka (BVC, SID, RAI, VXE) | 2 400 | – | 5 120 |
| Chicago (CHI) | 2 420 | 5 100 | 9 550 |
| Toronto (YTO), Montreal (YMQ) | 2 420 | 4 170 | 9 550 |
| Orlando (MCO) | 2 560 | 5 300 | 9 630 |
| Maputo (MPM) | 2 725 | 7 670 | 9 190 |
| São Tomé (TMS) | 2 920 | – | 9 190 |
| Boston (BOS) | 3 069 | 5 300 | 9 550 |
| Accra (ACC) | 3 220 | – | 10 190 |
| Waszyngton (WAS) | 3 229 | 5 300 | 9 550 |
| Luanda (LAD) | 3 390 | 6 980 | 10 020 |
| São Paulo (SAO), Rio de Janeiro (RIO), Salvador (SSA), Fortaleza (FOR), Recife (REC) | 4 200 | 6 100 | 10 200 |
| Natal (NAT), Maceió (MCZ), Belém (BEL), Manaus (MAO) | 4 600 | 6 600 | 10 400 |
| São Luís (SLZ), Porto Alegre (POA) | 4 600 | 6 700 | 10 400 |
| Curitiba (CWB), Belo Horizonte (BHZ), Brasília (BSB), Florianópolis (FLN) | 4 800 | 6 700 | 11 400 |
Dlaczego TAP Air Portugal?
✅ Dogodne przesiadki w Lizbonie
✅ Rozbudowana siatka połączeń do Brazylii
✅ Możliwość stopoveru w Portugalii
✅ Komfortowa podróż z Polski przez hub TAP w Lizbonie
📌 Liczba miejsc w promocyjnych cenach jest ograniczona. Rezerwuj do 17 września 2026 r.
📅 Sprzedaż: 02.09.2026 – 17.09.2026
✈️ Podróże: 01.10.2026 – 31.05.2027
✅ Loty obsługiwane przez TAP Air Portugal
✅ Pobyt maksymalnie do 1 miesiąca
Zapraszamy do kontaktu i rezerwacji!

