W związku z rozwojem linii Wizz Air powstanie ponad 160 dodatkowych miejsc pracy. Tym samym liczba członków zespołu w Polsce przekroczy 1100 pracowników.
Zaangażowanie Wizz Air w działalność w Polsce podkreśla silny rozwój przewoźnika na wszystkich lotniskach w kraju. Dzięki 193 połączeniom, w ofercie WIZZ w 2020 roku jest w sumie 13 milionów miejsc w sprzedaży na trasach w polskiej siatce połączeń, co stanowi wzrost o 20% w porównaniu z obecnym rokiem. WIZZ oferuje nie tylko łatwy dostęp do niskokosztowych podróży, ale również pozytywnie wpływa na lokalny rynek branży lotniczej i turystycznej wspierając ponad 8200 miejsc pracy w branżach pośrednio związanych z działalnością linii w całym kraju**.
Wraz z najnowszymi ogłoszeniami dotyczącymi rozwoju floty, Wizz Air będzie dysponować 30 samolotami w Polsce zatrudniając niemal 1300-osobowy załogę zapewniającą doskonałą obsługę podczas każdego lotu WIZZ. Wizz Air oferuje aktualnie 193 trasy do 28 krajów z dziewięciu lotnisk w Polsce.
Bilety na wszystkie nowe trasy są już w sprzedaży na stronie wizzair.com, a ich ceny rozpoczynają się już od 59 złotych*.
NAJNOWSZE TRASY WIZZ AIR:
| NOWE TRASY | DNI | DATA ROZPOCZĘCIA | CENY OD*** |
| WARSZAWA – BOLONIA | Tuesday, Thursday, Saturday | 2 June 2020 | PLN 59 / EUR 14.99 |
| WARSZAWA – TENERYFA | Tuesday, Saturday | 2 June 2020 | PLN 129 / EUR 29.99 |
| WARSZAWA – MADRYT | Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday | 1 June 2020 | PLN 89 / EUR 19.99 |
| WARSZAWA – TURKU | Wednesday, Sunday | 4 June 2020 | PLN 89 / EUR 19.99 |
| GDAŃSK – BARI | poniedziałek, piątek | 1 czerwca 2020 | 59 PLN |
| KRAKÓW – TRONDHEIM | wtorek, czwartek, sobota | 2 lipca 2020 | 89 PLN |
| KRAKÓW – WERONA | środa, niedziela | 2 sierpnia 2020 | 59 PLN |
| KRAKÓW – BARCELONA | poniedziałek, środa, piątek, niedziela | 1 lipca 2020 | 89 PLN |
| KRAKÓW – BERGEN | wtorek, czwartek, sobota | 1 sierpnia 2020 | 89 PLN |
| KRAKÓW – MEDIOLAN | codziennie | 1 lipca 2020 | 89 PLN |
| KRAKÓW – BOLONIA | wtorek, czwartek, sobota | 1 sierpnia 2020 | 59 PLN |
| KRAKÓW – HAUGESUND | poniedziałek, piątek | 3 sierpnia 2020 | 89 PLN |
| KRAKÓW – STAVANGER | wtorek, czwartek, sobota | 1 sierpnia 2020 | 89 PLN |
| KRAKÓW – LONDYN GATWICK | codziennie | 23 lutego 2020 | 89 PLN |
| KRAKÓW – TROMSO | środa, niedziela | 2 sierpnia 2020 | 89 PLN |
WZROST TYGODNIOWEJ LICZBY LOTÓW WIZZ AIR:
| TRASA | LICZBA LOTÓW |
| GDAŃSK – OSLO | 7x 10x |
| GDAŃSK – ALESUND | 7x 10x |
| GDAŃSK – MALMÖ | 5x 7x |
| GDAŃSK – STAVANGER | 5x 7x |
| GDAŃSK – BREMA | 2x 3x |
| GDAŃSK – BODO | 2x 3x |
| GDAŃSK – KEFLAVIK | 3x 4x |
| GDAŃSK – TRONDHEIM | 3x 4x |
| GDAŃSK – HAUGESUND | 5x 7x |
| KRAKÓW – RZYM | 5x 7x |
| KRAKÓW – BARI | 3x 4x |
| KRAKÓW – KUTAISI | 2x 3x |
| WARSZAWA – KUTAISI | 3x 4x |
Stephen Jones, vice prezes i dyrektor zarządzający Wizz Air Hungary powiedział: – Po ostatnich ogłoszeniach dotyczących dodania trzeciego samolotu w bazie w Krakowie oraz uruchomienia nowych tras z Gdańska i Warszawy, cieszymy się, że możemy przekazać kolejne informacje dotyczące działalności Wizz Air w Polsce. Umieszczamy 4 nowe samoloty i tworzymy 15 nowych tras, co w konsekwencji powoduje powstanie kolejnych miejsc pracy w naszej linii i u naszych partnerów biznesowych. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci w Polsce docenią rozbudowaną ofertę atrakcyjnych kierunków na mapie WIZZ, a niskokosztowe podróżowanie WIZZ umożliwi zwiększenie ruchu turystycznego w polskich miastach – działalność Wizz Air ma korzystny wpływ na rozwój branży turystycznej i hotelarskiej. Z zaangażowaniem będziemy nadal rozwijać się w Polsce oferując możliwie najniższe ceny i doskonałą jakość obsługi podczas lotów WIZZ.


