| Kończący się miesiąc | maj 2016 | maj 2015 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Liczba pasażerów* | 6 861 040 | 6 490 974 | 5,7% |
| Współczynnik obłożenia miejsc** | 91,5% | 91,6% | (0,1) p.p. |
| Ostatnie 12 miesięcy | maj 2016 | maj 2015 | Zmiana |
| Liczba pasażerów* | 71 495 087 | 66 646 475 | 7,3 % |
| Współczynnik obłożenia miejsc** | 91,4% | 91,2% | 0,2 p.p. |
Wyniki easyJet w maju 2016
Wyniki easyJet w maju 2016 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:
Czytaj dalej
Za smakiem stoi historia. Włoskie salumi opowiadają o miejscach, ludziach i tradycjach
Poznajcie kolejnych Mentorów SITE Poland Young Leaders Program 2026/2027
Lunova Club – nowa marka private lifestyle management w Polsce
Accor przyspiesza rozwój w Albanii. Nowe hotele wzmacniają obecność grupy w Tiranie.
Wizz Air rozszerza sieć Warszawa-modlin o nową trasę do Salerno
Literatura, podróże, niszowa gra. Dni Łotwy w Krakowie 2026

