Najpiękniejsze miejsca świata
Promocje

trivago: W marcu noclegi w metropoliach europejskich drożeją nawet o 22%

Noclegi w większości metropolii europejskich w marcu drożeją. Jak kształtują się ceny w poszczególnych miastach? Gdzie jest drożej, a gdzie taniej w marcu? Specjaliści wyszukiwarki i porównywarki cen hoteli trivago.pl sprawdzili, w których większych miastach europejskich ceny za noclegi w tym miesiącu wzrosły najbardziej.

Z lutego do marca ceny za noclegi najbardziej podrożały w Genewie (22%). W następnej kolejności, o wiele więcej za zakwaterowanie zapłacimy w Rzymie i w Barcelonie (19%). W Pradze za ten sam pokój w marcu wydamy o 16% więcej niż w lutym.

Najmniejszy skok ceny z miesiąca do miesiąca został odnotowany w Moskwie (0%), Edynburgu (2%), Madrycie (4%) i Amsterdamie (4%).

Ceny za noclegi z lutego do miesiąca spadły jedynie w Mediolanie (-13%), w Wenecji (-9%), w Sztokholmie (-1%) i w Poznaniu (-2%).

Miasto Cena Przyrost z miesiąc do miesiąca Przyrost ceny z roku do roku
1. Genewa (Szwajcaria) 1118 zł 22% 7%
2. Rzym (Włochy) 398 zł 19% -15%
3. Barcelona (Hiszpania) 576 zł 19% 8%
4. Praga (Czechy) 320 zł 16% -4%
5. Dublin (Irlandia) 590 zł 12% -7%
6. Wiedeń (Austria) 466 zł 12% 1%
7. Łódź (Polska) 189 zł 12% 2%
8. Hamburg (Niemcy) 507 zł 11% 1%
9. Londyn (Wielka Brytania) 728 zł 10% -5%
10. Paryż (Francja) 608 zł 9% -4%
11. Wrocław (Polska) 256 zł 8% 11%
12. Bruksela (Belgia) 502 zł 7% -4%
13. Warszawa (Polska) 270 zł 7% 2%
14. Oslo (Norwegia) 676 zł 7% 2%
15. Kraków (Polska) 246 zł 6% 0%
16. Ateny (Grecja) 347 zł 5% -4%
17. Berlin (Niemcy) 425 zł 5% 1%
18. Szczecin (Polska) 245 zł 5% 3%
19. Helsinki (Finlandia) 622 zł 5% 9%
20. Madryt (Hiszpania) 467 zł 4% -1%
21. Amsterdam (Holandia) 623 zł 4% -9%
22. Edynburg (Wielka Brytania) 488 zł 2% -10%
23. Moskwa (Rosja) 325 zł 0% 33%
24. Sztokholm (Szwecja) 651 zł -1% 0%
25. Poznań (Polska) 248 zł -2% 0%
26. Wenecja (Włochy) 602 zł -9% -4%
27. Mediolan (Włochy) 502 zł -13% -7%
Miasto Cena Przyrost z miesiąc do miesiąca Przyrost ceny z roku do roku
1. Genewa (Szwajcaria) 1118 zł 22% 7%
2. Rzym (Włochy) 398 zł 19% -15%
3. Barcelona (Hiszpania) 576 zł 19% 8%
4. Praga (Czechy) 320 zł 16% -4%
5. Dublin (Irlandia) 590 zł 12% -7%
6. Wiedeń (Austria) 466 zł 12% 1%
7. Łódź (Polska) 189 zł 12% 2%
8. Hamburg (Niemcy) 507 zł 11% 1%
9. Londyn (Wielka Brytania) 728 zł 10% -5%
10. Paryż (Francja) 608 zł 9% -4%
11. Wrocław (Polska) 256 zł 8% 11%
12. Bruksela (Belgia) 502 zł 7% -4%
13. Warszawa (Polska) 270 zł 7% 2%
14. Oslo (Norwegia) 676 zł 7% 2%
15. Kraków (Polska) 246 zł 6% 0%
16. Ateny (Grecja) 347 zł 5% -4%
17. Berlin (Niemcy) 425 zł 5% 1%
18. Szczecin (Polska) 245 zł 5% 3%
19. Helsinki (Finlandia) 622 zł 5% 9%
20. Madryt (Hiszpania) 467 zł 4% -1%
21. Amsterdam (Holandia) 623 zł 4% -9%
22. Edynburg (Wielka Brytania) 488 zł 2% -10%
23. Moskwa (Rosja) 325 zł 0% 33%
24. Sztokholm (Szwecja) 651 zł -1% 0%
25. Poznań (Polska) 248 zł -2% 0%
26. Wenecja (Włochy) 602 zł -9% -4%
27. Mediolan (Włochy) 502 zł -13% -7%
Autor

All Inclusive

Redakcja

Luksusowy kwartalnik turystyczno-podróżniczy. Od 2004 roku opisujemy miejsca, do których warto lecieć dłużej niż na weekend, i ludzi, którzy je prowadzą.

Czytaj dalej