| miesiąc | rok do roku | ||||||
| Czerwiec 2021 | Czerwiec 2022 | Zmiana | Czerwiec 2021 | Czerwiec 2022 | Zmiana | ||
| Liczba pasażerów | 5,3mln | 15,9mln | +203% | 35.1m | 134.5m | +283% | |
| Load Factor | 72% | 95% | +23 p. proc. | 72% | 86% | +14 p. proc. | |
Ryanair wykonał w czerwcu ponad 88.500 lotów.
| Poprzednie miesiące | Liczba pasażerów | L.F. % |
| Grudzień1 | 9,5mln | 81% |
| Styczeń1 | 7,0mln | 79% |
| Luty1 | 8,7mln | 86% |
| Marzec2 | 11,2mln | 87% |
| Kwiecień | 14,2mln | 91% |
| Maj | 15,4mln | 92% |
| Czerwiec | 15,9mln | 95% |
1 Ruch w grudniu, styczniu i lutym został zakłócony przez restrykcje związane z wariantem Omicron.
2 Ruch w marcu został zakłócony przez inwazję Rosji na Ukrainę 24 lutego.

