Warunki:
- Minimalny czas pobytu 3 dni, makasymalny czas pobytu 6 miesięcy.
- Klasa Rezerwacyjna: W
- Obowiązują okresy wyłączone z podróży, od 13 grudnia 2018 do 13 stycznia 2019.
Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi cenami poniżej.
Ceny All-Inclusive w Klasie Ekonomicznej
Z
Do
Klasa Ekonomiczna
Warszawa (WAW)
Adelajda (ADL)
4,090 PLN
| Warszawa (WAW) | Aukland (AKL) | 4,160 PLN |
| Warszawa (WAW) | Bangkok (BKK) | 2,100 PLN |
| Warszawa (WAW) | Bombaj (BOM) | 2,160 PLN |
| Warszawa (WAW) | Hanoi (HAN) | 2,170 PLN |
| Warszawa (WAW) | Phuket (HKT) | 2,000 PLN |
| Warszawa (WAW) | Ho Chi Minh (SGN) | 2,000 PLN |
| Warszawa (WAW) | Szanghaj (SHA) | 2,060 PLN |
| Warszawa (WAW) | Singapur (SIN) | 2,500 PLN |
| Warszawa (WAW) | Zanzibar (ZNZ) | 3,530 PLN |
| Warszawa (WAW) | Windhuk (WDH) | 3,560 PLN |
| Warszawa (WAW) | Katmandu (KTM) | 2,770 PLN |
| Warszawa (WAW) | Nairobi (NBO) | 2,540 PLN |
| Warszawa (WAW) | Seszele (SEZ) | 2,620 PLN |
| Warszawa (WAW) | Malediwy (MLE) | 2,630 PLN |
| Warszawa (WAW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2,590 PLN |
| Warszawa (WAW) | Kolombo (CMB) | 2,510 PLN |
| Warszawa (WAW) | Hongkong (HKG) | 2,410 PLN |
| Warszawa (WAW) | Pekin (BJS) | 2,080 PLN |
Oraz wiele więcej kierunków!

