Międzynarodowy portal rezerwacji hotel.info przeprowadził analizę rezerwacji dokonanych przez klientów biznesowych w 2013 roku w segmencie hoteli o standardzie od 2 do 4 gwiazdek (w tym także hoteli 4,5-gwiazdkowych) oraz przedstawił najczęściej wybierane hotele biznesowe w Polsce i na świecie. Jak się okazało, podróżujący służbowo preferują hotele 4-gwiazdkowe. Ralf Priemer, członek Zarządu odpowiedzialny m.in. za marketing serwisu hotel.info, dodaje: „Opinie gości znajdujące się na naszej stronie internetowej wskazują na to, że wszystkie wybierane hotele są wysoko oceniane, a w 95% także polecane innym podróżującym”.
Polski ranking Top 10 hoteli najczęściej rezerwowanych przez podróżujących służbowo w roku 2013
| Miejsce | Hotel | Miejscowość | Gwiazdki |
|---|---|---|---|
| 1. | Hilton Garden Inn Krakow(http://www.hotel.info/pl/hilton-garden-inn-krakow/hotel-266660) | Kraków | 4 |
| 2. | Hotel Polonia Palace | Warszawa | 4 |
| 3. | Qubus Hotel Legnica | Legnica | 4 |
| 4. | IBB Andersia Hotel | Poznań | 4 |
| 5. | Qubus Hotel Gliwice | Gliwice | 3 |
| 6. | Courtyard Warsaw International Airport Hotel | Warszawa | 4 |
| 7. | Novotel Krakow Centrum | Kraków | 4 |
| 8. | Radisson Blu Sobieski Hotel | Warszawa | 4 |
| 9. | Qubus Hotel Gorzow Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski | 4 |
| 10. | Park Inn by Radisson Krakow | Kraków | 4 |
Lista Top 5 hoteli najczęściej rezerwowanych przez podróżujących służbowo w zestawieniu międzynarodowym
| Miejsce | Hotel | Miejscowość | Gwiazdki |
|---|---|---|---|
| 1. | Melia Berlin | Berlin (Niemcy) | 4,5 |
| 2. | Mercure Graz City | Graz (Austria) | 4 |
| 3. | Shanghai Marriott Hotel Changfeng Park | Szanghaj (Chiny) | 4 |
| 4. | Eto Park Hotel Business & Stadium | Gyor (Węgry) | 4 |
| 5. | Steigenberger Airport Hotel Amsterdam | Schiphol (Holandia) | 4 |

