W klasyfikacji wzięto pod uwagę wszystkie hotele partnerskie, które uzyskały przynajmniej ocenę 8,0 na możliwych 10,0 punktów. Dzięki otrzymanemu symbolowi jakości hotelarze mogą zaprezentować jakość swoich usług szerszej publiczności i wzmocnić swój wizerunek.
Oto najlepiej ocenione hotele w Polsce i w Europie, które urzekły klientów swoim nieprzeciętnym poziomem usług.
Ranking Top 10 hoteli w Polsce*
| Miejsce | Hotel | Miejscowość | Gwiazdki | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | andel’s Hotel Lodz | Łódź | 4 | 9,3 |
| 2. | InterContinental Warszawa | Warszawa | 5 | 9,2 |
| 3. | Hilton Warsaw and Convention Centre | Warszawa | 5 | 9,2 |
| 4. | Hilton Gdansk | Gdańsk | 5 | 9,1 |
| 5. | Hotel Dwor Oliwski | Gdańsk | 5 | 9,1 |
| 6. | Hotel La Petite | Gdańsk | 3,5 | 9,1 |
| 7. | Sheraton Poznan Hotel | Poznań | 5 | 9,0 |
| 8. | Podewils Old Town Gdansk | Gdańsk | 5 | 9,0 |
| 9. | Qubus Hotel Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 4 | 9,0 |
| 10. | The Westin Warsaw | Warszawa | 5 | 9,0 |
Ranking Top 5 hoteli w Europie*
| Miejsce | Hotel | Miejscowość | Kraj | Gwiazdki | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holiday Inn Express Leeds-East | Leeds | Zjednoczone Królestwo | 2 | 9,8 |
| 2. | Le Pinete | Clivio | Włochy | 4 | 9,8 |
| 3. | Landhotel Garni Engelhard | Kirchheim am Ries | Niemcy | 4 | 9,6 |
| 4. | Hotel Goritschnigg | Velden am Wörthersee | Austria | 4 | 9,6 |
| 5. | Kempinski Hotel River Park Bratislava | Bratysława | Słowacja | 5 | 9,5 |

