Dostęp do internetu w hotelach: Polska na 25. miejscu
25.11.2013 – Dostęp do internetu należy do codzienności w prawie każdym gospodarstwie domowym. Coraz częściej staje się istotny także podczas podróży: z sieci korzystamy na lotniskach, dworcach kolejowych i w samochodach. A w obiektach noclegowych? Wyszukiwarka hoteli www.trivago.pl zbadała hotele w 35 krajach pod względem dostępności internetu w pokojach (kabel ethernet lub Wi-Fi). Polska odnalazła się na 25. pozycji.
| 1 | Stany Zjedonoczone | 89.09% |
| 2 | Nowa Zelandia | 82.28% |
| 3 | Rumunia | 78.65% |
| 4 | Kanada | 77.98% |
| 5 | Holandia | 77.52% |
| 6 | Słowenia | 75.53% |
| 7 | Serbia | 75.46% |
| 8 | Francja | 74.28% |
| 9 | Ukraina | 74.27% |
| 10 | Wielka Brytania | 74.21% |
| 11 | Norwegia | 72.78% |
| 12 | Rosja | 72.27% |
| 13 | Węgry | 71.67% |
| 14 | Izrael | 69.48% |
| 15 | Czechy | 68.09% |
| 16 | Australia | 66.90% |
| 17 | Szwecja | 66.36% |
| 18 | Belgia | 65.96% |
| 19 | Turcja | 65.24% |
| 20 | Irlandia | 65.13% |
| 21 | Tajlandia | 64.96% |
| 22 | Japonia | 64.43% |
| 23 | Dania | 64.01% |
| 24 | Chorwacja | 63.01% |
| 25 | Polska | 61.78% |
| 26 | Bułgaria | 55.50% |
| 27 | Szwajcaria | 54.86% |
| 28 | Włochy | 53.65% |
| 29 | Finlandia | 52.95% |
| 30 | Cypr | 52.65% |
| 31 | Niemcy | 50.76% |
| 32 | Grecja | 49.44% |
| 33 | Austria | 47.31% |
| 34 | Hiszpania | 46.54% |
| 35 | Portugalia | 45.21% |
Stany Zjednoczone zanotowały najwyższą pozycję w rankingu – prawie 90% hoteli tego kraju oferuje pokoje z internetem. Jest to o 7% więcej niż w Nowej Zelandii (82%), która zajmuje drugą pozycję. Rumunia uplasowała się na 3. pozycji z odstekiem 78% hoteli zapewniajacych dostep do sieci w pokojach. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Słowenia (76%), Serbia (75%), i Ukraina (74%). W Polsce (25. pozycja) tylko 62% hoteli oferuje tą usługę. Zaskakująca jest pozycja, na której uplasowały się Niemcy – jedynie 51% procent niemieckich hoteli dysponuje internetem w pokoju. Na końcu rankingu znalazlo sie również kilka popularnych kierunków wakacyjnych, takich jak Grecja (49%), Hiszpania (47%) czy Portugalia (45%).
* Ranking jest oparty na analizie ponad 700.000 hoteli, które oferują płatny albo bezpłatny dostęp do internetu w pokoju.

